BTCUSD 前日06:00~今朝06:00
Spread the love
BTCUSD        09:00-12:00        96697.00000        96284.00000
BTCUSD        12:00-15:00        96568.00000        96109.00000
BTCUSD        15:00-18:00        96396.00000        96125.00000
BTCUSD        18:00-21:00        96229.00000        95827.00000
BTCUSD        21:00-00:00        96482.00000        96082.00000
BTCUSD        00:00-03:00        96403.00000        95846.00000
BTCUSD        03:00-06:00        96416.00000        96094.00000
タイトルとURLをコピーしました