GBPUSD 前日06:00~今朝06:00
Spread the love

GBPUSD 09:00-12:00 1.32980 1.32680
GBPUSD 12:00-15:00 1.33040 1.32740
GBPUSD 15:00-18:00 1.33020 1.32740
GBPUSD 18:00-21:00 1.33330 1.32930
GBPUSD 21:00-00:00 1.33340 1.32790
GBPUSD 00:00-03:00 1.32890 1.32690
GBPUSD 03:00-06:00 1.32970 1.32850

タイトルとURLをコピーしました