BTCUSD 06:00-09:00 95174.00000 94420.00000
BTCUSD 09:00-12:00 94902.00000 93996.00000
BTCUSD 12:00-15:00 94579.00000 94285.00000
BTCUSD 15:00-18:00 94613.00000 93978.00000
BTCUSD 18:00-21:00 94305.00000 93696.00000
BTCUSD 21:00-00:00 94708.00000 93369.00000
BTCUSD 00:00-03:00 95054.00000 94191.00000
BTCUSD 03:00-06:00 95129.00000 94435.00000
