DJIUSD 高値 安値
06:00-09:00 41,288.00000 41,104.00000
09:00-12:00 41,444.00000 41,238.00000
12:00-15:00 41,454.00000 41,351.00000
15:00-18:00 41,564.00000 41,360.00000
18:00-21:00 41,602.00000 41,346.00000
21:00-00:00 41,794.00000 41,234.00000
00:00-03:00 41,859.00000 41,629.00000
03:00-06:00 41,765.00000 41,444.00000
DJIUSD 日次集計 (2025-05-08)
