BTCUSD 高値 安値
06:00-09:00 97,581.00000 96,857.00000
09:00-12:00 99,187.00000 97,575.00000
12:00-15:00 99,383.00000 98,698.00000
15:00-18:00 99,775.00000 98,991.00000
18:00-21:00 99,863.00000 99,225.00000
21:00-00:00 101,490.00000 99,066.00000
00:00-03:00 101,677.00000 100,573.00000
03:00-06:00 104,046.00000 100,951.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-08)
