EURUSD 日次集計 (2025-05-09)

EURUSD 前日06:00~今朝06:00
Spread the love

EURUSD 高値 安値
06:00-09:00 1.12310 1.12120
09:00-12:00 1.12270 1.11950
12:00-15:00 1.12460 1.12170
15:00-18:00 1.12580 1.12360
18:00-21:00 1.12580 1.12410
21:00-00:00 1.12910 1.12520
00:00-03:00 1.12730 1.12520
03:00-06:00 1.12580 1.12460

タイトルとURLをコピーしました