DJIUSD 日次集計 (2025-05-09)

DJIUSD 前日06:00~今朝06:00
Spread the love

DJIUSD 高値 安値
06:00-09:00 41,476.00000 41,304.00000
09:00-12:00 41,504.00000 41,356.00000
12:00-15:00 41,486.00000 41,428.00000
15:00-18:00 41,485.00000 41,367.00000
18:00-21:00 41,595.00000 41,354.00000
21:00-00:00 41,598.00000 41,288.00000
00:00-03:00 41,416.00000 41,215.00000
03:00-06:00 41,424.00000 41,292.00000

タイトルとURLをコピーしました