BTCUSD 高値 安値
06:00-09:00 103,263.00000 102,380.00000
09:00-12:00 103,100.00000 102,340.00000
12:00-15:00 103,237.00000 102,349.00000
15:00-18:00 104,329.00000 102,399.00000
18:00-21:00 103,451.00000 102,667.00000
21:00-00:00 103,767.00000 102,389.00000
00:00-03:00 103,346.00000 102,306.00000
03:00-06:00 103,383.00000 102,757.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-09)
