BTCUSD 日次集計 (2025-05-10)

BTCUSD 前日06:00~今朝06:00
Spread the love

BTCUSD 高値 安値
06:00-09:00 103,075.00000 102,712.00000
09:00-12:00 103,241.00000 102,841.00000
12:00-15:00 103,848.00000 103,017.00000
15:00-18:00 104,075.00000 103,341.00000
18:00-21:00 103,864.00000 103,362.00000
21:00-00:00 103,775.00000 103,083.00000
00:00-03:00 103,587.00000 102,993.00000
03:00-06:00 103,775.00000 103,047.00000

タイトルとURLをコピーしました