BTCUSD 高値 安値
06:00-09:00 104,960.00000 103,522.00000
09:00-12:00 104,502.00000 103,441.00000
12:00-15:00 104,371.00000 103,592.00000
15:00-18:00 104,444.00000 103,320.00000
18:00-21:00 104,863.00000 104,170.00000
21:00-00:00 104,656.00000 103,756.00000
00:00-03:00 104,803.00000 103,725.00000
03:00-06:00 104,626.00000 103,927.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-11)
