USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 145.70000 146.17000 145.69000 146.14000
09:00-12:00 145.71000 146.27000 145.71000 146.25000
12:00-15:00 145.71000 146.15000 145.70000 146.14000
15:00-18:00 146.07000 148.21000 146.07000 148.19000
18:00-21:00 147.87000 148.58000 147.86000 148.57000
21:00-00:00 147.81000 148.31000 147.80000 148.31000
00:00-03:00 148.06000 148.63000 148.04000 148.62000
03:00-06:00 148.26000 148.46000 148.26000 148.46000
USDJPY 日次集計 (2025-05-12)
