DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 41,668.00000 41,856.00000 41,666.00000 41,821.00000
09:00-12:00 41,714.00000 41,778.00000 41,714.00000 41,776.00000
12:00-15:00 41,735.00000 41,802.00000 41,734.00000 41,802.00000
15:00-18:00 41,786.00000 42,324.00000 41,786.00000 42,308.00000
18:00-21:00 42,194.00000 42,442.00000 42,194.00000 42,440.00000
21:00-00:00 42,190.00000 42,424.00000 42,178.00000 42,397.00000
00:00-03:00 42,170.00000 42,490.00000 42,170.00000 42,485.00000
03:00-06:00 42,371.00000 42,548.00000 42,364.00000 42,543.00000
DJIUSD 日次集計 (2025-05-12)
