BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 103,549.00000 104,610.00000 103,546.00000 104,610.00000
09:00-12:00 103,687.00000 105,043.00000 103,677.00000 105,021.00000
12:00-15:00 103,748.00000 104,387.00000 103,725.00000 104,382.00000
15:00-18:00 104,094.00000 105,760.00000 104,056.00000 105,631.00000
18:00-21:00 103,675.00000 104,603.00000 103,602.00000 104,578.00000
21:00-00:00 102,387.00000 104,605.00000 102,382.00000 104,556.00000
00:00-03:00 100,734.00000 103,064.00000 100,713.00000 103,054.00000
03:00-06:00 101,471.00000 102,856.00000 101,455.00000 102,853.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-12)
