BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 102,187.00000 103,098.00000 102,143.00000 103,095.00000
09:00-12:00 101,466.00000 102,689.00000 101,426.00000 102,689.00000
12:00-15:00 101,690.00000 102,741.00000 101,589.00000 102,726.00000
15:00-18:00 102,527.00000 103,486.00000 102,515.00000 103,484.00000
18:00-21:00 103,249.00000 103,935.00000 103,249.00000 103,908.00000
21:00-00:00 102,866.00000 103,895.00000 102,821.00000 103,875.00000
00:00-03:00 103,532.00000 104,402.00000 103,507.00000 104,402.00000
03:00-06:00 104,155.00000 104,951.00000 104,134.00000 104,933.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-13)
