USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 147.31000 147.65000 147.28000 147.64000
09:00-12:00 147.00000 147.40000 147.00000 147.39000
12:00-15:00 146.84000 147.20000 146.83000 147.20000
15:00-18:00 145.63000 147.20000 145.60000 147.18000
18:00-21:00 145.78000 146.38000 145.78000 146.35000
21:00-00:00 145.78000 146.63000 145.75000 146.61000
00:00-03:00 146.44000 147.10000 146.43000 147.05000
03:00-06:00 146.62000 146.88000 146.62000 146.87000
USDJPY 日次集計 (2025-05-14)
