GBPUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 1.32580 1.32720 1.32580 1.32720
09:00-12:00 1.32710 1.32840 1.32710 1.32830
12:00-15:00 1.32610 1.33030 1.32610 1.33020
15:00-18:00 1.32620 1.33020 1.32610 1.33020
18:00-21:00 1.32660 1.33040 1.32660 1.33030
21:00-00:00 1.32620 1.33170 1.32620 1.33160
00:00-03:00 1.32810 1.32990 1.32810 1.32990
03:00-06:00 1.32920 1.33060 1.32920 1.33060
GBPUSD 日次集計 (2025-05-15)
