USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 146.21000 146.73000 146.16000 146.72000
09:00-12:00 145.97000 146.36000 145.94000 146.36000
12:00-15:00 145.50000 146.15000 145.47000 146.15000
15:00-18:00 145.53000 145.97000 145.51000 145.96000
18:00-21:00 145.70000 146.23000 145.63000 146.15000
21:00-00:00 145.41000 146.02000 145.40000 146.02000
00:00-03:00 145.53000 145.75000 145.53000 145.74000
03:00-06:00 145.55000 145.71000 145.54000 145.70000
USDJPY 日次集計 (2025-05-15)
