BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 103,344.00000 103,837.00000 103,344.00000 103,830.00000
09:00-12:00 102,719.00000 103,777.00000 102,695.00000 103,777.00000
12:00-15:00 102,164.00000 102,937.00000 102,117.00000 102,937.00000
15:00-18:00 101,506.00000 102,409.00000 101,484.00000 102,388.00000
18:00-21:00 101,602.00000 102,814.00000 101,575.00000 102,769.00000
21:00-00:00 101,422.00000 103,262.00000 101,375.00000 103,237.00000
00:00-03:00 102,669.00000 104,159.00000 102,631.00000 104,120.00000
03:00-06:00 102,633.00000 103,460.00000 102,533.00000 103,460.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-15)
