USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 145.00000 145.66000 144.99000 145.66000
09:00-12:00 144.98000 145.45000 144.96000 145.43000
12:00-15:00 144.99000 145.36000 144.98000 145.36000
15:00-18:00 144.92000 145.57000 144.91000 145.57000
18:00-21:00 145.44000 145.67000 145.43000 145.67000
21:00-00:00 145.42000 146.05000 145.39000 146.05000
00:00-03:00 145.83000 146.08000 145.82000 146.06000
03:00-06:00 145.58000 145.97000 145.56000 145.96000
USDJPY 日次集計 (2025-05-16)
