DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 42,362.00000 42,437.00000 42,360.00000 42,434.00000
09:00-12:00 42,341.00000 42,396.00000 42,340.00000 42,396.00000
12:00-15:00 42,374.00000 42,428.00000 42,373.00000 42,428.00000
15:00-18:00 42,385.00000 42,536.00000 42,385.00000 42,535.00000
18:00-21:00 42,482.00000 42,546.00000 42,481.00000 42,544.00000
21:00-00:00 42,331.00000 42,488.00000 42,320.00000 42,486.00000
00:00-03:00 42,405.00000 42,730.00000 42,397.00000 42,728.00000
03:00-06:00 42,475.00000 42,748.00000 42,463.00000 42,744.00000
DJIUSD 日次集計 (2025-05-16)
