BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 103,171.00000 104,007.00000 103,164.00000 103,996.00000
09:00-12:00 103,450.00000 104,439.00000 103,443.00000 104,414.00000
12:00-15:00 103,792.00000 104,160.00000 103,792.00000 104,156.00000
15:00-18:00 103,095.00000 104,162.00000 103,076.00000 104,150.00000
18:00-21:00 103,485.00000 103,875.00000 103,465.00000 103,875.00000
21:00-00:00 103,319.00000 104,251.00000 103,318.00000 104,160.00000
00:00-03:00 103,703.00000 104,525.00000 103,678.00000 104,459.00000
03:00-06:00 103,476.00000 104,023.00000 103,475.00000 104,023.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-16)
