USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 144.84000 145.46000 144.83000 145.46000
09:00-12:00 144.82000 145.28000 144.80000 145.27000
12:00-15:00 144.99000 145.33000 144.97000 145.32000
15:00-18:00 144.65000 145.08000 144.65000 145.07000
18:00-21:00 144.71000 145.03000 144.69000 145.03000
21:00-00:00 144.80000 145.20000 144.77000 145.18000
00:00-03:00 144.92000 145.09000 144.92000 145.08000
03:00-06:00 144.76000 144.97000 144.76000 144.96000
USDJPY 日次集計 (2025-05-19)
