DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 42,408.00000 42,520.00000 42,404.00000 42,520.00000
09:00-12:00 42,387.00000 42,532.00000 42,386.00000 42,532.00000
12:00-15:00 42,347.00000 42,428.00000 42,341.00000 42,426.00000
15:00-18:00 42,326.00000 42,401.00000 42,324.00000 42,400.00000
18:00-21:00 42,351.00000 42,516.00000 42,348.00000 42,514.00000
21:00-00:00 42,408.00000 42,760.00000 42,405.00000 42,744.00000
00:00-03:00 42,719.00000 42,927.00000 42,714.00000 42,922.00000
03:00-06:00 42,775.00000 42,882.00000 42,767.00000 42,875.00000
DJIUSD 日次集計 (2025-05-19)
