BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 103,946.00000 107,081.00000 103,946.00000 107,043.00000
09:00-12:00 103,578.00000 105,388.00000 103,525.00000 105,311.00000
12:00-15:00 102,087.00000 103,750.00000 102,040.00000 103,712.00000
15:00-18:00 102,171.00000 103,368.00000 102,154.00000 103,321.00000
18:00-21:00 102,132.00000 103,070.00000 102,129.00000 103,057.00000
21:00-00:00 102,320.00000 104,937.00000 102,303.00000 104,897.00000
00:00-03:00 104,472.00000 105,526.00000 104,472.00000 105,513.00000
03:00-06:00 104,650.00000 105,762.00000 104,609.00000 105,756.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-19)
