DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 42,853.00000 42,954.00000 42,850.00000 42,950.00000
09:00-12:00 42,793.00000 42,897.00000 42,787.00000 42,896.00000
12:00-15:00 42,763.00000 42,858.00000 42,761.00000 42,858.00000
15:00-18:00 42,767.00000 42,841.00000 42,764.00000 42,838.00000
18:00-21:00 42,787.00000 42,896.00000 42,755.00000 42,893.00000
21:00-00:00 42,724.00000 42,886.00000 42,708.00000 42,884.00000
00:00-03:00 42,602.00000 42,788.00000 42,591.00000 42,787.00000
03:00-06:00 42,566.00000 42,766.00000 42,557.00000 42,754.00000
DJIUSD 日次集計 (2025-05-20)
