BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 105,181.00000 106,540.00000 105,162.00000 106,470.00000
09:00-12:00 105,558.00000 106,812.00000 105,508.00000 106,783.00000
12:00-15:00 105,358.00000 106,374.00000 105,356.00000 106,368.00000
15:00-18:00 104,865.00000 105,725.00000 104,840.00000 105,710.00000
18:00-21:00 104,630.00000 105,377.00000 104,629.00000 105,338.00000
21:00-00:00 104,168.00000 105,362.00000 104,160.00000 105,359.00000
00:00-03:00 105,090.00000 106,394.00000 105,068.00000 106,394.00000
03:00-06:00 105,246.00000 107,295.00000 105,195.00000 107,214.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-20)
