USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 144.15000 144.48000 144.12000 144.48000
09:00-12:00 143.73000 144.33000 143.71000 144.32000
12:00-15:00 143.45000 143.85000 143.45000 143.84000
15:00-18:00 143.65000 144.18000 143.65000 144.17000
18:00-21:00 143.47000 144.00000 143.46000 143.99000
21:00-00:00 143.59000 143.87000 143.55000 143.86000
00:00-03:00 143.29000 143.75000 143.27000 143.75000
03:00-06:00 143.55000 143.75000 143.55000 143.75000
USDJPY 日次集計 (2025-05-21)
