USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 143.28000 144.38000 143.28000 144.32000
09:00-12:00 143.13000 143.62000 143.13000 143.56000
12:00-15:00 143.12000 143.42000 143.09000 143.40000
15:00-18:00 142.83000 143.53000 142.80000 143.52000
18:00-21:00 143.27000 143.76000 143.26000 143.75000
21:00-00:00 143.44000 144.03000 143.42000 144.02000
00:00-03:00 143.87000 144.31000 143.85000 144.30000
03:00-06:00 143.89000 144.16000 143.89000 144.15000
USDJPY 日次集計 (2025-05-22)
