DJIUSD 日次集計 (2025-05-22)

DJIUSD 前日06:00~今朝06:00
Spread the love

DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 41,825.00000 41,958.00000 41,824.00000 41,957.00000
09:00-12:00 41,906.00000 41,979.00000 41,904.00000 41,978.00000
12:00-15:00 41,896.00000 41,973.00000 41,896.00000 41,969.00000
15:00-18:00 41,875.00000 41,980.00000 41,871.00000 41,974.00000
18:00-21:00 41,685.00000 41,957.00000 41,685.00000 41,955.00000
21:00-00:00 41,799.00000 42,006.00000 41,784.00000 41,998.00000
00:00-03:00 41,902.00000 42,138.00000 41,898.00000 42,128.00000
03:00-06:00 41,917.00000 42,163.00000 41,900.00000 42,157.00000

タイトルとURLをコピーしました