USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 143.74000 144.07000 143.74000 144.00000
09:00-12:00 143.41000 143.95000 143.40000 143.94000
12:00-15:00 143.37000 143.57000 143.33000 143.56000
15:00-18:00 143.15000 143.45000 143.14000 143.43000
18:00-21:00 142.45000 143.41000 142.44000 143.41000
21:00-00:00 142.53000 142.87000 142.51000 142.86000
00:00-03:00 142.43000 142.77000 142.41000 142.74000
03:00-06:00 142.45000 142.57000 142.45000 142.57000
USDJPY 日次集計 (2025-05-23)
