DJIUSD 日次集計 (2025-05-23)

DJIUSD 前日06:00~今朝06:00
Spread the love

DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 41,887.00000 42,012.00000 41,882.00000 41,998.00000
09:00-12:00 41,929.00000 42,004.00000 41,928.00000 42,004.00000
12:00-15:00 41,833.00000 41,950.00000 41,832.00000 41,948.00000
15:00-18:00 41,797.00000 42,014.00000 41,792.00000 42,014.00000
18:00-21:00 41,236.00000 41,909.00000 41,227.00000 41,906.00000
21:00-00:00 41,334.00000 41,724.00000 41,330.00000 41,712.00000
00:00-03:00 41,580.00000 41,842.00000 41,562.00000 41,838.00000
03:00-06:00 41,592.00000 41,828.00000 41,590.00000 41,819.00000

タイトルとURLをコピーしました