BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 110,813.00000 111,767.00000 110,813.00000 111,759.00000
09:00-12:00 110,995.00000 111,704.00000 110,981.00000 111,662.00000
12:00-15:00 110,398.00000 111,157.00000 110,384.00000 111,148.00000
15:00-18:00 110,501.00000 111,357.00000 110,471.00000 111,356.00000
18:00-21:00 107,586.00000 111,311.00000 107,330.00000 111,311.00000
21:00-00:00 108,006.00000 109,968.00000 107,918.00000 109,968.00000
00:00-03:00 108,018.00000 109,782.00000 107,982.00000 109,770.00000
03:00-06:00 108,079.00000 109,130.00000 108,036.00000 109,115.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-23)
