BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 107,298.00000 108,792.00000 107,262.00000 108,778.00000
09:00-12:00 107,191.00000 108,232.00000 107,185.00000 108,220.00000
12:00-15:00 107,748.00000 108,262.00000 107,670.00000 108,245.00000
15:00-18:00 106,722.00000 107,913.00000 106,692.00000 107,913.00000
18:00-21:00 106,818.00000 107,596.00000 106,809.00000 107,564.00000
21:00-00:00 106,752.00000 107,718.00000 106,593.00000 107,681.00000
00:00-03:00 106,632.00000 107,574.00000 106,618.00000 107,566.00000
03:00-06:00 107,155.00000 107,912.00000 107,151.00000 107,873.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-25)
