USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 142.50000 143.06000 142.49000 143.05000
09:00-12:00 142.22000 142.67000 142.22000 142.66000
12:00-15:00 142.45000 142.79000 142.44000 142.78000
15:00-18:00 142.70000 142.97000 142.70000 142.96000
18:00-21:00 142.82000 143.01000 142.81000 143.00000
21:00-00:00 142.74000 142.97000 142.74000 142.97000
00:00-03:00 142.70000 142.86000 142.70000 142.86000
03:00-06:00 142.73000 142.93000 142.73000 142.92000
USDJPY 日次集計 (2025-05-26)
