BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 107,352.00000 109,473.00000 107,342.00000 109,458.00000
09:00-12:00 109,172.00000 109,813.00000 109,158.00000 109,784.00000
12:00-15:00 109,341.00000 109,926.00000 109,340.00000 109,917.00000
15:00-18:00 109,579.00000 110,203.00000 109,575.00000 110,182.00000
18:00-21:00 109,549.00000 110,034.00000 109,532.00000 109,992.00000
21:00-00:00 109,501.00000 110,382.00000 109,475.00000 110,305.00000
00:00-03:00 108,894.00000 110,396.00000 108,870.00000 110,390.00000
03:00-06:00 108,855.00000 109,615.00000 108,834.00000 109,605.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-26)
