USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 142.25000 142.75000 142.24000 142.75000
09:00-12:00 142.12000 142.44000 142.11000 142.44000
12:00-15:00 142.38000 143.47000 142.38000 143.46000
15:00-18:00 143.33000 144.03000 143.32000 144.00000
18:00-21:00 143.87000 144.16000 143.87000 144.15000
21:00-00:00 143.87000 144.44000 143.86000 144.44000
00:00-03:00 144.24000 144.42000 144.23000 144.42000
03:00-06:00 144.23000 144.40000 144.23000 144.40000
USDJPY 日次集計 (2025-05-27)
