BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 109,091.00000 109,856.00000 109,038.00000 109,833.00000
09:00-12:00 107,631.00000 109,268.00000 107,494.00000 109,172.00000
12:00-15:00 108,551.00000 109,319.00000 108,526.00000 109,291.00000
15:00-18:00 108,804.00000 109,874.00000 108,804.00000 109,863.00000
18:00-21:00 109,426.00000 109,828.00000 109,415.00000 109,811.00000
21:00-00:00 108,751.00000 110,693.00000 108,657.00000 110,687.00000
00:00-03:00 109,856.00000 110,470.00000 109,836.00000 110,455.00000
03:00-06:00 108,884.00000 110,028.00000 108,800.00000 109,989.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-27)
