GBPUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 1.35070 1.35200 1.35060 1.35200
09:00-12:00 1.34760 1.35140 1.34750 1.35140
12:00-15:00 1.34620 1.34830 1.34590 1.34830
15:00-18:00 1.34760 1.35130 1.34750 1.35130
18:00-21:00 1.34650 1.35170 1.34640 1.35170
21:00-00:00 1.34510 1.34870 1.34480 1.34860
00:00-03:00 1.34580 1.34770 1.34570 1.34770
03:00-06:00 1.34610 1.34690 1.34610 1.34690
GBPUSD 日次集計 (2025-05-28)
