DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 42,409.00000 42,465.00000 42,408.00000 42,461.00000
09:00-12:00 42,371.00000 42,424.00000 42,370.00000 42,422.00000
12:00-15:00 42,340.00000 42,380.00000 42,337.00000 42,380.00000
15:00-18:00 42,273.00000 42,360.00000 42,269.00000 42,359.00000
18:00-21:00 42,312.00000 42,427.00000 42,311.00000 42,426.00000
21:00-00:00 42,219.00000 42,500.00000 42,214.00000 42,493.00000
00:00-03:00 42,180.00000 42,328.00000 42,122.00000 42,327.00000
03:00-06:00 42,117.00000 42,304.00000 42,092.00000 42,290.00000
DJIUSD 日次集計 (2025-05-28)
