DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 42,122.00000 42,689.00000 42,122.00000 42,678.00000
09:00-12:00 42,597.00000 42,754.00000 42,596.00000 42,750.00000
12:00-15:00 42,659.00000 42,761.00000 42,659.00000 42,758.00000
15:00-18:00 42,533.00000 42,730.00000 42,516.00000 42,728.00000
18:00-21:00 42,204.00000 42,516.00000 42,194.00000 42,510.00000
21:00-00:00 41,962.00000 42,314.00000 41,910.00000 42,310.00000
00:00-03:00 41,874.00000 42,230.00000 41,864.00000 42,228.00000
03:00-06:00 42,173.00000 42,310.00000 42,162.00000 42,287.00000
DJIUSD 日次集計 (2025-05-29)
