GBPUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 1.34890 1.35070 1.34890 1.35070
09:00-12:00 1.34670 1.35090 1.34670 1.35090
12:00-15:00 1.34630 1.34830 1.34630 1.34820
15:00-18:00 1.34540 1.34820 1.34540 1.34820
18:00-21:00 1.34650 1.34970 1.34650 1.34960
21:00-00:00 1.34470 1.34920 1.34470 1.34910
00:00-03:00 1.34540 1.34740 1.34530 1.34740
03:00-06:00 1.34520 1.34740 1.34510 1.34740
GBPUSD 日次集計 (2025-05-30)
