USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 143.60000 144.15000 143.58000 144.14000
09:00-12:00 143.44000 143.98000 143.43000 143.97000
12:00-15:00 143.69000 144.12000 143.68000 144.10000
15:00-18:00 143.82000 144.21000 143.82000 144.18000
18:00-21:00 143.49000 144.04000 143.47000 144.02000
21:00-00:00 143.72000 144.42000 143.70000 144.38000
00:00-03:00 143.79000 144.20000 143.78000 144.18000
03:00-06:00 143.86000 144.07000 143.86000 144.07000
USDJPY 日次集計 (2025-05-30)
