DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 42,172.00000 42,246.00000 42,170.00000 42,246.00000
09:00-12:00 42,128.00000 42,228.00000 42,086.00000 42,228.00000
12:00-15:00 42,184.00000 42,268.00000 42,182.00000 42,268.00000
15:00-18:00 42,157.00000 42,257.00000 42,152.00000 42,256.00000
18:00-21:00 42,015.00000 42,260.00000 41,988.00000 42,258.00000
21:00-00:00 42,103.00000 42,329.00000 42,101.00000 42,322.00000
00:00-03:00 41,960.00000 42,296.00000 41,946.00000 42,288.00000
03:00-06:00 42,241.00000 42,425.00000 42,226.00000 42,417.00000
DJIUSD 日次集計 (2025-05-30)
