BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 104,945.00000 106,427.00000 104,644.00000 106,387.00000
09:00-12:00 104,628.00000 106,169.00000 104,584.00000 106,164.00000
12:00-15:00 105,518.00000 106,288.00000 105,511.00000 106,287.00000
15:00-18:00 104,601.00000 105,825.00000 104,587.00000 105,798.00000
18:00-21:00 105,234.00000 105,972.00000 105,142.00000 105,947.00000
21:00-00:00 105,047.00000 105,946.00000 105,035.00000 105,942.00000
00:00-03:00 103,711.00000 105,536.00000 103,687.00000 105,526.00000
03:00-06:00 104,385.00000 104,959.00000 104,372.00000 104,935.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-05-30)
