BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 104,329.00000 104,875.00000 104,301.00000 104,856.00000
09:00-12:00 103,905.00000 104,481.00000 103,905.00000 104,475.00000
12:00-15:00 104,176.00000 104,705.00000 104,174.00000 104,705.00000
15:00-18:00 103,759.00000 104,434.00000 103,731.00000 104,434.00000
18:00-21:00 103,749.00000 104,165.00000 103,749.00000 104,165.00000
21:00-00:00 103,927.00000 104,785.00000 103,927.00000 104,778.00000
00:00-03:00 104,352.00000 105,273.00000 104,326.00000 105,236.00000
03:00-06:00 104,791.00000 105,459.00000 104,791.00000 105,456.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-06-01)
