DJIUSD 日次集計 (2025-06-02)

DJIUSD 前日06:00~今朝06:00
Spread the love

DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 42,138.00000 42,224.00000 42,134.00000 42,221.00000
09:00-12:00 42,118.00000 42,206.00000 42,117.00000 42,206.00000
12:00-15:00 42,049.00000 42,156.00000 42,046.00000 42,156.00000
15:00-18:00 41,969.00000 42,142.00000 41,964.00000 42,138.00000
18:00-21:00 42,057.00000 42,214.00000 42,057.00000 42,211.00000
21:00-00:00 41,908.00000 42,203.00000 41,896.00000 42,194.00000
00:00-03:00 42,074.00000 42,296.00000 42,066.00000 42,294.00000
03:00-06:00 42,293.00000 42,402.00000 42,290.00000 42,400.00000

タイトルとURLをコピーしました