DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 42,442.00000 42,492.00000 42,442.00000 42,490.00000
09:00-12:00 42,445.00000 42,483.00000 42,444.00000 42,483.00000
12:00-15:00 42,456.00000 42,484.00000 42,456.00000 42,484.00000
15:00-18:00 42,465.00000 42,596.00000 42,464.00000 42,595.00000
18:00-21:00 42,474.00000 42,713.00000 42,451.00000 42,636.00000
21:00-00:00 42,290.00000 42,631.00000 42,284.00000 42,627.00000
00:00-03:00 42,382.00000 42,655.00000 42,363.00000 42,653.00000
03:00-06:00 42,266.00000 42,542.00000 42,256.00000 42,537.00000
DJIUSD 日次集計 (2025-06-05)
