GBPUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 1.35700 1.35820 1.35700 1.35820
09:00-12:00 1.35640 1.35810 1.35640 1.35810
12:00-15:00 1.35440 1.35750 1.35420 1.35750
15:00-18:00 1.35290 1.35500 1.35280 1.35490
18:00-21:00 1.35240 1.35620 1.35170 1.35610
21:00-00:00 1.35060 1.35460 1.35060 1.35450
00:00-03:00 1.35140 1.35330 1.35140 1.35320
03:00-06:00 1.35220 1.35320 1.35210 1.35310
GBPUSD 日次集計 (2025-06-06)
