BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 101,039.00000 101,882.00000 101,011.00000 101,881.00000
09:00-12:00 101,512.00000 102,495.00000 101,511.00000 102,495.00000
12:00-15:00 102,370.00000 103,185.00000 102,365.00000 103,177.00000
15:00-18:00 103,049.00000 103,725.00000 103,034.00000 103,714.00000
18:00-21:00 103,548.00000 104,251.00000 103,495.00000 104,139.00000
21:00-00:00 103,791.00000 105,294.00000 103,791.00000 105,244.00000
00:00-03:00 104,438.00000 105,259.00000 104,415.00000 105,244.00000
03:00-06:00 104,077.00000 104,593.00000 104,037.00000 104,579.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-06-06)
