GBPUSD 前日06:00~今朝06:00
Spread the love

GBPUSD 06:00-09:00 1.32880 1.32720
GBPUSD 09:00-12:00 1.33080 1.32740
GBPUSD 12:00-15:00 1.33200 1.33030
GBPUSD 15:00-18:00 1.33170 1.32810
GBPUSD 18:00-21:00 1.33090 1.32620
GBPUSD 21:00-00:00 1.33280 1.32760
GBPUSD 00:00-03:00 1.32950 1.32660
GBPUSD 03:00-06:00 1.32810 1.32620

タイトルとURLをコピーしました